建邦华府房价:
均价40000元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:一次性付款 按揭贷款
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2011-05-20 | 40000元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2011-04-19 | 40000元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2011-03-17 | 40000元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2011-02-25 | 40000元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2011-01-28 | 40000元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2011-05-20 | 40000元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2011-04-19 | 40000元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2011-03-17 | 40000元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2011-02-25 | 40000元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2011-01-28 | 40000元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2011-01-05 | 40000元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2010-12-09 | 40000元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2010-11-18 | 40000元/平方米 | 一次性付款,按揭 | ||
| 2010-10-25 | 40000元/平方米 | 一次性付款,按揭 | ||
| 2010-09-26 | 40000元/平方米 | 一次性付款,按揭 | ||
| 2010-08-25 | 38000元/平方米 | 一次性付款,按揭 | ||
| 2010-07-05 | 38000元/平方米 | 一次性付款,按揭 | ||
| 2010-06-02 | 38000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-05-04 | 33000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-04-07 | 30000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-03-26 | 26000元/平方米 | 均价26000-28000元/平方米 | ||
| 2009-12-07 | 26000元/平方米 | 均价26000-28000元/平方米 | ||
| 2009-07-28 | 19000元/平方米 | 16000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | |
| 2009-06-03 | 18000元/平方米 | 16000元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭。 | |
| 2009-04-02 | 18000元/平方米 | 一次性付款9.6折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-03-06 | 18000元/平方米 | 一次性付款9.6折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-02-05 | 18000元/平方米 | 一次性付款9.6折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-01-13 | 19000元/平方米 | 此为三居均价,四居均价为18000元/平,全款9折,按揭9.3折 | ||
| 2008-12-30 | 19000元/平方米 | 此为三居均价,四居均价为18000元/平,全款9折,按揭9.3折 | ||
| 2008-12-02 | 19000元/平方米 | 此为三居均价,四居均价为18000元/平米 | ||
| 2008-11-06 | 19000元/平方米 | 此为三居均价,四居均价为18000元/平米 | ||
| 2008-10-16 | 19000元/平方米 | 一次性付款,按揭 | ||
| 2008-01-15 | 19000元/平方米 | 一次性付款97折、银行按揭99折,君临14000元/㎡ | ||
| 2007-11-07 | 19000元/平方米 | 目前在售房屋价格为:18000-19000元/平方米。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-10-24 | 20000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-09-26 | 18000元/平方米 | 以上为9号楼价格。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-08-31 | 17000元/平方米 | 以上为三居价格。四居16500元/平方米。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-07-17 | 14800元/平方米 | 以上为二期7、12号楼价格。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-07-03 | 13000元/平方米 | 以上为二期6、8号楼价格。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-05-29 | 13000元/平方米 | 以上为二期6、8号楼价格。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-04-12 | 13000元/平方米 | 以上为二期6、8号楼价格。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-04-05 | 12000元/平方米 | 以上为2、3、4号楼(已售完)价格,二期6、8号楼价格未定。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-03-20 | 12000元/平方米 | 以上为2、3、4号楼(已售完)价格,二期6、8号楼价格未定。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-02-27 | 12000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-02-27 | 12000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-02-09 | 11000元/平方米 | 以上为开盘预计价格。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-01-29 | 11000元/平方米 | 以上为开盘预计价格。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-01-11 | 11000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-12-27 | 11000元/平方米 | 以上为开盘预计价格。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-12-18 | 10000元/平方米 | 以上为开盘预计价格。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-10-23 | 10000元/平方米 | 以上为开盘预计价格。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-09-20 | 10000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
建邦华府周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价
北京打折优惠楼盘
| 楼盘名称 | 区县 | 价格 |
| 银河湾 | 朝阳 | 55000 |
| COCO MOMA | 东城 | 33000 |
| 郦湖湾 | 其他 | -- |
| 远洋·傲北( | 昌平 | 25000 |
| 太阳公元 | 朝阳 | 57900 |
| 融创长滩壹号 | 昌平 | -- |
| 恒泰·琉金岁 | 其他 | -- |
| 赛洛公馆 | 朝阳 | -- |
| 鸿坤理想城 | 大兴 | 21400 |
| 盘龙谷三期星 | 其他 | 9800 |
建邦华府最新动态
- 建邦华府已售罄。.
- 建邦华府在售,均价40000元/平方米。14号楼为70年产权的.
- 建邦华府在售,均价40000元/平方米。14号楼为70年产权的.
- 建邦华府均价40000元/平方米。14号楼为70年产权的9层板楼.
- 建邦华府均价40000元/平方米。14号楼为70年产权的9层板楼.
- 建邦华府均价40000元/平方米。14号楼为70年产权的9层板楼.
- 建邦华府均价40000元/平方米。14号楼为70年产权的9层板楼.
- 建邦华府均价40000元/平方米。14号楼为70年产权的9层板楼.
- 建邦华府均价40000元/平方米。14号楼为70年产权的9层板楼.
- 建邦华府均价40000元/平方米。14号楼为70年产权的9层板楼.







